Lo que vas a lograr en este curso
⭐ Mi historia y por qué creé este curso
¿Cuánto cuesta crear una LLC en Florida?
💵 Precios reales del mercado
| Servicio | Empresas tradicionales | Con nuestro curso |
|---|---|---|
| Creación de la LLC | $348 – $500 | Incluido en el curso |
| Kit del fundador | $99 – $149 | Operating Agreement Incluido |
| Tarifas estatales de Florida | $155 | $125 (obligatorio) |
| Renovación anual | $100 – $250 | Incluido en el Curso |
| Solicitud del EIN | $70 – $150 | Incluido en el Curso |
| Cambios / modificaciones | $50 – $200 cada trámite | Incluido en el Curso |
| Registrar nombre comercial | $25 – $150 | Incluido en el Curso |
| Servicio de Agente Registrado | $100 – $300 en servicio | Incluido en el Curso |
| Precio total promedio | $503 – $1,200+ | Una inversión de $47 USD |
Con empresas tradicionales:
- Tarifas ocultas
- Suscripciones anuales
- Renovaciones automáticas
- Gestorías innecesarias
- Dependencia total
Con nuestro curso ganas:
- Conocimiento de por vida
- Ahorro inmediato
- Independencia total
- Múltiples LLC futuras
- Bonus exclusivos
🟦 Impacto en tu bolsillo
Con una empresa te cuesta:
👉 $503 a $1,200+
Con nuestro curso:
👉 $47 USD
💸 Ahorro: $350 a $1,000 en tu primera LLC